BẢNG GIÁ XE FORD NĂM 2026
1. Giá xe Transit
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý (VND) |
|---|---|---|
| Transit mới Trend 16 chỗ 2026 | 907,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit mới Premium 16 chỗ 2026 | 999,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit mới Premium 18 chỗ 2026 | 1,091,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Limosine 10S | 1,379,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Limosine 12S | 1,499,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
2. Giá xe Ranger
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý (VND) |
|---|---|---|
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×2 XLS 2026 New | 707,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×2 XLS 2026 Đỏ New | 715,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×4 XLS 2026 New | 776,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×4 XLS 2026 Đỏ New | 784,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×4 WILDTRAK New | 949,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 2.0L 10AT 4×4 WILDTRAK – New (Màu Cam) | 957,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 3.0L 10AT 4×4 WILDTRAK – New | 1,093,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD RANGER 3.0L 10AT 4×4 WILDTRAK – New (Màu Cam) | 1,101,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| RANGER RAPTOR 3.0 XĂNG New | 1,448,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| RANGER RAPTOR 3.0 XĂNG New (màu Xám, Cam) | 1,456,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
3. Giá xe Everest
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý (VND) |
|---|---|---|
| FORD EVEREST 2.0L ST5 10AT 2WD ACTIVE | 1,129,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST 2.0L ST5 6AT 2WD ACTIVE Trắng | 1,137,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST 2.0L ST5 10AT 2WD SPORT | 1,209,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST 2.0L ST5 10AT 2WD SPORT_Trắng | 1,217,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.0L DIESEL 4X2 | 1,335,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.0L DIESEL 4X2 (Trắng, Xanh thạch anh) | 1,343,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.0L DIESEL 4×4 | 1,440,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.0L DIESEL 4×4 (Trắng, Xanh thạch anh) | 1,448,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.3L XĂNG 4X4 | 1,629,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD EVEREST PLATIUM 2.3L XĂNG 4X4 (Trắng, Xanh thạch anh) | 1,637,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
4. Giá xe Territory mới
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý (VND) |
|---|---|---|
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TREND | 739,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TREND màu Xanh | 747,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TITANIUM | 819,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TITANIUM màu Xanh | 827,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TITANIUM X | 875,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 TITANIUM X màu Xanh | 883,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 PLATIUM | 916,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| FORD TERRITORY 1.5L 7AT 4×2 PLATIUM màu Xanh | 924,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
5. Giá xe Ford Mustang Mach-E
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý (VND) |
|---|---|---|
| FORD MUSTANG MACH-E PREMIUM AWD | 1,699,000,000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
