BẢNG GIÁ XE FORD NĂM 2025
1. Giá xe Territory mới
| Loại xe | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
|---|---|---|
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Trend New | 739.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Trend New (màu xanh) | 747.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium New | 819.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium X New | 875.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium (màu xanh) | 827.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium X(màu xanh) | 883.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
2. Giá xe Everest
| Loại xe | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
|---|---|---|
| Everest Platinum 2.3L 4WD | 1.629.000.000 | LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Platinum 2.3L 4WD – (Màu Trắng, màu Xanh Thạch Anh) | 1.637.000.000 | LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Platinum 2.0L 4WD | 1.440.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Platinum 2.0L 4WD – (Màu Trắng, màu Xanh Thạch Anh) | 1.448.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Platinum 2.0L RWD | 1.335.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Platinum 2.0L RWD – (Màu Trắng, màu Xanh Thạch Anh) | 1.343.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Sport 2.0L RWD | 1.209.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Sport 2.0L RWD – (Màu Trắng) | 1.217.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Active 2.0L RWD | 1.129.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Everest Active 2.0L RWD – (Màu Trắng) | 1.137.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Raptor 3.0L | 1.448.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Raptor 3.0L – Màu xám & Màu cam | 1.456.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Wildtrak 3.0L | 1.093.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Wildtrak 3.0L – Màu cam | 1.101.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
3. Giá xe Ranger
| Loại xe | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
|---|---|---|
| Ranger DBL 2.0 STG4 10AT 4X4 Raptor 2025 | 1.299.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger DBL 2.0 STG4 10AT 4X4 Raptor 2025 (xám đỏ) | 1.307.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X2 XLS 2025 | 707.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X2 XLS 2025 Đỏ Mới | 715.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 XLS 2025 | 776.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 XLS 2025 Đỏ Mới | 784.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Sport 2025 | 864.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Sport Đỏ Mới 2025 | 872.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Wildtrak Trắng 2025 | 979.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Wildtrak (đỏ, vàng) | 987.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger Stormtrak 4X4 2025 (trắng, xám, đen, bạc) | 1.039.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ford Ranger XL 4X4 MT 2025 | 669.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Wildtrak 3.0L V6 (màu đỏ) | 1.101.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Ranger Raptor 3.0L V6 (màu xám, đỏ) | 1.456.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
4. Giá xe Ford Transit
| Loại xe | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
|---|---|---|
| Transit Trend 16 chỗ 2025 | 907.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Premium 16 chỗ 2025 | 999.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Premium 18 chỗ 2025 | 1.091.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Limosine 10S | 1.379.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
| Transit Limosine 12S | 1.499.000.000 | – LH:0903 789 774 – Mai Hoa |
