BẢNG GIÁ XE FORD NĂM 2025

1. Giá xe Territory mới

Loại xe Giá niêm yết xe (VND) Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND)
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Trend New 762.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Trend New (màu xanh) 770.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium New 840.000.000  
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium X New 896.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium (màu xanh) 848.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Territory 1.5L 7AT 4×2 Titanium X(màu xanh) 904.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa

2. Giá xe Everest

Loại xe Giá niêm yết xe(VND) Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND)
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD AMB 2025 1.099.000.000 LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD AMB Trắng 2025 1.107.000.000 LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD Sport Đen 1.178.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD Sport_Trắng đặc biệt 1.186.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD Tita 1.299.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 6AT 2WD Tita_Trắng 1.307.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 10AT 4×4 Tita 1.468.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 10AT 4×4 Tita_Trắng 1.476.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 10AT 4×4 Platium_Trắng đặt biệt 1.553.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest 2.0L ST5 10AT 4×4 Platium (xám, đen, nâu) 1.545.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 1.199.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa

3. Giá xe Ranger

Loại xe Giá niêm yết xe(VND) Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND)
Ranger DBL 2.0 STG4 10AT 4X4 Raptor 2025 1.299.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ranger DBL 2.0 STG4 10AT 4X4 Raptor 2025 (xám đỏ) 1.307.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X2 XLS 2025 707.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X2 XLS 2025 Đỏ Mới 715.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 XLS 2025 776.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 XLS 2025 Đỏ Mới 784.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Sport 2025 864.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Sport Đỏ Mới 2025 872.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Wildtrak Trắng 2025 979.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger 2.0L 6AT 4X4 Wildtrak (đỏ, vàng) 987.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger Stormtrak 4X4 2025 (trắng, xám, đen, bạc) 1.039.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Ford Ranger XL 4X4 MT 2025 669.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa

4. Giá xe Ford Transit

Loại xe Giá niêm yết xe(VND) Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND)
Transit Trend 16 chỗ 2025 907.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Transit Premium 16 chỗ 2025 999.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Transit Premium 18 chỗ 2025 1.091.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Transit Limosine 10S 1.379.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa
Transit Limosine 12S 1.499.000.000 – LH:0903 789 774 – Mai Hoa